<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hoschistyle &#124; persönliches Weblog über das Leben, Lachen und Laufen</title>
	<atom:link href="http://www.hoschistyle.de/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoschistyle.de/wordpress</link>
	<description>Weblog für Freunde von Outdoorsport, Gadgets, etc...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:53:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>KW4 &#8211; Wochenziel erreicht &#8211; Salomon Crossmax CS</title>
		<link>http://www.hoschistyle.de/wordpress/2012/01/30/kw4-gerade-mal-so/</link>
		<comments>http://www.hoschistyle.de/wordpress/2012/01/30/kw4-gerade-mal-so/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hoschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufsau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoschistyle.de/wordpress/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[Mit Ach und Krach habe ich die 50 Kilometer in der letzten Woche (KW4) zusammen bekommen. Das wird bei der K&#228;lte in dieser Woche eher unwahrscheinlich: Entweder laufe ich wirklich gaaaanz entspannt, oder ich bleibe bei einem hei&#223;en Tee gleich vor dem Kamin liegen. Meine Leistungsf&#228;higkeit sinkt unter Null Grad doch gewaltig. Von der Motivation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hoschistyle.de/wordpress/2012/01/30/kw4-gerade-mal-so/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pin aus JST Buchse (female) entfernen</title>
		<link>http://www.hoschistyle.de/wordpress/2012/01/24/pin-aus-jst-buchse-female-entfernen/</link>
		<comments>http://www.hoschistyle.de/wordpress/2012/01/24/pin-aus-jst-buchse-female-entfernen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hoschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoschistyle.de/wordpress/?p=2288</guid>
		<description><![CDATA[Der geneigte Modellbauer hat es ja gerne mal mit winzigen Steckern zu tun. Weit verbreitet sind die JST Steckverbindungen, die z. B. an BEC&#8217;s, Empf&#228;ngern, usw. verwendet werden. Aber was tun, wenn das Kabel aus der Klemmung gerutscht ist und der Pin noch im Plastikgeh&#228;use steckt? Mit einer aufgebogenen B&#252;roklammer &#8220;stochert&#8221; man von vorne in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hoschistyle.de/wordpress/2012/01/24/pin-aus-jst-buchse-female-entfernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KW3 &#8211; wieder im Soll</title>
		<link>http://www.hoschistyle.de/wordpress/2012/01/23/two-summits/</link>
		<comments>http://www.hoschistyle.de/wordpress/2012/01/23/two-summits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 06:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hoschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufsau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoschistyle.de/wordpress/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem aktuellen &#8220;don&#8217;t call it Wetter&#8221; f&#228;llt es nicht leicht, das angestrebte Wochenpensum runter zu rei&#223;en. Trotzdem hat&#8217;s in der KW3 zum ersten Mal in diesem Jahr geklappt: Nach dem abwechslungsreichen Traillauf am Samstag (erst Schnee, dann Regen) steht der Z&#228;hler bei 58 Wochenkilometern. Passt! Please upgrade your browser]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hoschistyle.de/wordpress/2012/01/23/two-summits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lauftraining: Startprobleme im Januar</title>
		<link>http://www.hoschistyle.de/wordpress/2012/01/18/lauftraining-startprobleme-im-januar-2/</link>
		<comments>http://www.hoschistyle.de/wordpress/2012/01/18/lauftraining-startprobleme-im-januar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hoschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufsau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoschistyle.de/wordpress/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[Der Start in die Laufsaison 2012 verl&#228;uft leider ziemlich schleppend. Gleich am Jahresanfang hat mich eine Erk&#228;ltung zur Unt&#228;tigkeit verdammt. Die ist zwar inzwischen weitgehend pass&#233;, der gro&#223;e &#8220;Run&#8221; will aber irgendwie trotzdem nicht einsetzen. Als winterliches Ziel waren ja 50+ km pro Woche geplant. &#214;hm &#8211; naja Schwamm dr&#252;ber! In den ersten beiden Wochen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hoschistyle.de/wordpress/2012/01/18/lauftraining-startprobleme-im-januar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingsplan 2012: Es l&#228;uft&#8230;</title>
		<link>http://www.hoschistyle.de/wordpress/2012/01/04/es-luft/</link>
		<comments>http://www.hoschistyle.de/wordpress/2012/01/04/es-luft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hoschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufsau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoschistyle.de/wordpress/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;naja, zumindest in der Nase! Trotz der akuten Erk&#228;ltung ist es langsam an der Zeit die l&#228;uferischen Planungen f&#252;r 2012 zu konkretisieren: Gesetzt ist zumindest schon der Metropolmarathon in F&#252;rth. Da habe ich mich sogar schon angemeldet. Ansonsten bin ich mir noch ziemlich unsicher, wohin der Weg 2012 f&#252;hren soll. Letztes Jahr habe ich drei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hoschistyle.de/wordpress/2012/01/04/es-luft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workaround: ecto &#8220;vergisst&#8221; ver&#246;ffentlichte Artikel</title>
		<link>http://www.hoschistyle.de/wordpress/2011/12/31/workaround-ecto-vergisst-verffentlichte-artikel/</link>
		<comments>http://www.hoschistyle.de/wordpress/2011/12/31/workaround-ecto-vergisst-verffentlichte-artikel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 16:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hoschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoschistyle.de/wordpress/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[Falls ecto die ver&#246;ffentlichten Artikel beim Start nicht anzeigt und diese bei jedem Programmstart manuell geladen werden m&#252;ssen, k&#246;nnen evtl. die folgenden Ans&#228;tze helfen: In den Voreinstellungen &#8220;Aktuelle Eintr&#228;ge&#8221; sollte der erste Punkt aktiviert sein. Falls das schon entsprechend eingestellt ist, einfach mal eine andere Option einstellen, ecto beenden, neu starten und die Einstellung r&#252;ckg&#228;ngig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hoschistyle.de/wordpress/2011/12/31/workaround-ecto-vergisst-verffentlichte-artikel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Garmin Foot Pod</title>
		<link>http://www.hoschistyle.de/wordpress/2011/12/31/test-garmin-foot-pod/</link>
		<comments>http://www.hoschistyle.de/wordpress/2011/12/31/test-garmin-foot-pod/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hoschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufsau]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews/Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoschistyle.de/wordpress/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[Zu Weihnachten habe ich mir den Garmin Foot Pod schenken lassen, da die GPS-Geschwindigkeitsmessung (Pace) bei der Garmin Forerunner 310XT ziemlich stark schwankende Werte liefert. Die Durchschnittszeiten passen zwar ganz gut, aber man will ja auch ganz gerne wissen, wie das aktuelle Tempo aussieht. Der rund 50 Euro teure Foot Pod wird einfach in die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hoschistyle.de/wordpress/2011/12/31/test-garmin-foot-pod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sturmwarnung!</title>
		<link>http://www.hoschistyle.de/wordpress/2011/12/16/sturmwarnung/</link>
		<comments>http://www.hoschistyle.de/wordpress/2011/12/16/sturmwarnung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hoschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoschistyle.de/wordpress/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[Laut Unwetterzentrale müssen wir uns auf &#8220;Jochen&#8221; &#8220;Joachim&#8221; einstellen, der mit orkanartigen Böen bis 110 km/h übers Land zieht. Update 17.00 Uhr Joachim bringt bislang nur ein paar Böen. Alles ganz easy! Sehr zu empfehlen sind übrigens auch die Wetterprognosen vom Wetterguru Kachelmann! Für den heutigen Sturmtag sehen die &#8220;Charts&#8221; auf jeden Fall recht unterhaltsam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hoschistyle.de/wordpress/2011/12/16/sturmwarnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troubleshooting: Jura ENA Cappuccino-D&#252;se</title>
		<link>http://www.hoschistyle.de/wordpress/2011/12/16/troubleshooting-jura-ena-cappuccino-dse/</link>
		<comments>http://www.hoschistyle.de/wordpress/2011/12/16/troubleshooting-jura-ena-cappuccino-dse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hoschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoschistyle.de/wordpress/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[Eine unserer besten Anschaffungen ist zweifellos unser Kaffee-Vollautomat Jura ENA. Seit 2008 tut das gute St&#252;ck klaglos seinen Dienst ohne Geschmacksverlust, Reparaturen oder sonstige Schwierigkeiten. Das erste Problem ist jetzt beim Aufsch&#228;umen der Milch mittels &#8220;Easy-Cappucino-D&#252;se&#8221; aufgetreten: Die Milch wird beim Betrieb der D&#252;se nur schwer oder gar nicht in den Schlauch gef&#246;rdert. Die gr&#252;ndliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hoschistyle.de/wordpress/2011/12/16/troubleshooting-jura-ena-cappuccino-dse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitreise &#8211; heute vor 5 Jahren: Sydney</title>
		<link>http://www.hoschistyle.de/wordpress/2011/12/15/zeitreise-heute-vor-5-jahren-sydney/</link>
		<comments>http://www.hoschistyle.de/wordpress/2011/12/15/zeitreise-heute-vor-5-jahren-sydney/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hoschi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoschistyle.de/wordpress/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[Heute vor 5 Jahren war ich mit Stefan in Australien. Vorletzte Station unserer &#8220;Travel around the World Tour&#8221; und Zwischenstopp auf dem Weg nach Thailand gleicherma&#223;en. Ganz strange waren die Weihnachts- und Silvestervorbereitungen in Down-Under: Bei sommerlichen Temperaturen wirken weder der geschm&#252;ckte Tannenbaum, noch die Girlanden &#252;ber den Stra&#223;en sehr weihnachtlich. Hier geht&#8217;s zum Fotoalbum&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hoschistyle.de/wordpress/2011/12/15/zeitreise-heute-vor-5-jahren-sydney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

